物件概要
| 所在地 | 福井県敦賀市中央町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 非線引き区域 | ||
| 用途地域 | 準工業 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況1 | 南(公道)間口: | ||
| 接道状況2 | ()間口: | ||
| 交通 | JR北陸本線敦賀駅 | ||
| 周辺環境 |
中央小学校 松陵中学校 |
||
| 設備・条件 | 南向き ガスコンロ バス・トイレ別 給湯 追い焚き 温水洗浄便座 独立洗面台 エアコン2台以上 オートロック プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 エレベータ シューズBOX バルコニー | ||
Loading...
物件詳細
| 価格 | 1,800万円 | 仲介手数料 | 616350円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 共益費・管理費 | 11500円 | その他(費用) | 修繕積立基金(一時金)115,000円必要です。 | ||
| 駐車場 | 8500円 | ||||
| 町内会費 | 700 | ||||
| 水道料 | |||||
| 修繕積立金 | 7200円 | ||||
| 借地料 | |||||
| 専有面積 | 85.12m² | 建物構造 | RC | ||
| バルコニー面積 | 11.92m² | 建物階数 | 地上9階 | ||
| 部屋階数 | 5階 | 総戸/区画数 | 31 | ||
| 部屋/区画番号 | 延べ床面積 | 2934.61m² | |||
| 向き | 南 | 建築面積 | 335.43m² | ||
| 間取内容 |
4LDK LDK14.2畳 洋室6.1畳 洋室5.0畳 洋室5.0畳 和室6.0畳 |
||||
| 物件番号 | t043 | ||||
| 取引態様 | 仲介 | ||||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||||
| その他備考 | |||||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






